Zahlen und Fakten

Gegründet 1929 gehört die Schaltbau-Gruppe mit einem Jahresumsatz von etwa EUR 500 Mio. und mit etwa 3.000 Mitarbeitern zu den international führenden Anbietern von Komponenten und Systemen für die Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der Schaltbau-Gruppe entwickeln hochwertige Produkte und kundenspezifische Technik für Schienenfahrzeuge, Bahninfrastruktur, Straßenfahrzeuge und weitere industrielle Anwendungen. Innovative und zukunftsorientierte Produkte machen die Schaltbau-Gruppe zu einem maßgeblichen Partner in der Industrie, insbesondere für die Verkehrstechnik. Als einer der wenigen Spezialisten für intelligente Energiekonzepte auf Gleichstrombasis hat sich die Schaltbau-Gruppe darüber hinaus erfolgreich als Innovationstreiber für Zukunftsmärkte wie New Energy, E-Mobility und DC-Industry positioniert.

Key Facts:

  • Weltweit führender Anbieter von Technik für Schienenfahrzeuge, Bahninfrastruktur, Straßenfahrzeuge und weitere industrielle Anwendungen
  • Weltmarktführer in der Gleichstrom-Schalttechnik
  • Globaler Innovationstreiber und wesentlicher Technologiepartner für Zukunftsmärkte wie New Energy, E-Mobility und DC-Industry
  • Gegründet: 1929
  • Mitarbeiter: etwa 3.000
  • Umsatz: etwa EUR 500 Mio.
  • davon 70% Schiene
  • Regionalsplit 35% Deutschland, 45% Europa ohne Deutschland, 20% Rest der Welt
  • Notiert im Prime Standard der FWB, IPO 1994
  • Etwa 30 Tochtergesellschaften in etwa 15 Ländern weltweit

Konzern-Kennzahlen

 

Auftragslage

2018 2017 2016 2015 2014
Auftragseingang EUR Mio. 631,3 594,0 551,2 512,0 449,4
Auftragsbestand zum Jahresende EUR Mio. 583,0 508,3 429,8 334,3 281,9
Gewinn- und Verlustrechnung            
Umsatzerlöse EUR Mio. 518,3 516,5 509,1 502,3 429,6
Gesamtleistung EUR Mio. 523,4 533,2 506,4 506,4 440,3
EBITDA EUR Mio. 22,5 20,1 16,4 46,5 38,3
EBIT EUR Mio. -7,3 -23,0 -14,5 33,4 27,3
EBIT-Marge % -1,4 -4,4 -2,8 6,7 6,4
Konzern-Jahresergebnis EUR Mio. -14,1 -49,6 -12,0 22,5 29,1
— davon Anteil der Schaltbau Holding AG EUR Mio. -16,5 -51,7 -15,8 16,8 24,8
Return On Capital Employed %

Bilanz zum Jahresende

-2,7 -8,3 -4,2 10,0 10,6
Anlagevermögen EUR Mio. 133,0 150,6 179,2 184,8 134,1
— Investitionen in Sachanlagen EUR Mio. 12,9 10,0 11,6 15,0 15,4
— Abschreibungen auf Sachanlagen EUR Mio. 8,7 13,0 9,6 8,6 7,4
Working Capital EUR Mio. 139,4 126,9 161,9 151,1 122,6
Capital Employed EUR Mio. 272,4 277,5 341,1 335,9 256,7
Eigenkapital EUR Mio. 93,8 70,6 107,1 124,8 112,5
Nettofinanzverbindlichkeiten EUR Mio. 100,4 158,4 148,0 129,6 79,7
Bilanzsumme

Kapitalflussrechnung

EUR Mio. 396,8 452,0 459,1 445,8 361,2
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit EUR Mio. -6,2 10,5 25,8 29,4 26,5
Cash Flow aus Investitionstätigkeit EUR Mio. 28,1 -34,3 -18,2 -49,0 -38,4
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit* EUR Mio. -26,3 19,9 -8,7 25,2 24,1
Liquiditätsveränderung*

Mitarbeiter

EUR Mio. 4,5 -4,8 -1,5 6,2 13,0
Beschäftigte zum Jahresende 3.157 3.370 3.370 3.050 2.651
Beschäftigte im Jahresdurchschnitt 2.998 3.094 2.925 2.706 2.270
Personalaufwand EUR Mio. 177,2 186,9 171,3 159,3 138,2
Personalaufwand je Mitarbeiter TEUR 59,1 60,4 58,6 58,9 60,9
Gesamtleistung je Mitarbeiter TEUR 174,6 172,3 173,1 187,2 194,0
Ergebnis je Aktie (unverwässert) EUR -1,93 -8,04 -2,61 2,80 4,04
Ergebnis je Aktie (verwässert) EUR -1,93 -8,04 -2,61 2,80 4,04
Dividende je Aktie für das Jahr EUR 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
Börsenkurs zum Jahresende** EUR 21,50 26,94 30,76 51,00 42,07
Börsenkapitalisierung zum Jahresende

Eigenkapital der Schaltbau Holding AG zum Jahresende

EUR Mio. 190,3 178,1 189,2 313,8 258,8
Gezeichnetes Kapital TEUR 10.780 8.064 7.506 7.506 7.506
Eigenkapital EUR Mio. 56,6 30,6 41,1 58,0 67,2
Eigenkapitalquote % 30,7 14,6 21,6 28,1 40,0

* Bis 2016 wird der Kontokorrent-Saldo der Liquidität zugerechnet, ab 2017 ist die Veränderung des Kontokorrent-Saldos im Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit enthalten. Die Werte für 2017 wurden gegenüber der Darstellung im Geschäftsbericht 2017 (= Zurechnung des Kontokorrent-Saldos zur Liquidität) angepasst.

** Xetra-Schlusskurs am letzten Handelstag des Jahres.