Finanzberichte
2018
Deutsch | Englisch | |
Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. September 2018 | ||
Präsentation zur Konzern-Zwischenmitteilung zum 30. September 2018 | — | |
Konzern-Halbjahresbericht zum 30. Juni 2018 | ||
Konzern-Zwischenmitteilung zum 31. März 2018 | ||
Präsentation zur Konzern-Zwischenmitteilung zum 31. März 2018 | — |
2017
Deutsch | Englisch | |
Geschäftsbericht / Konzern-Abschluss 2017 | ||
Jahresabschluss 2017 der Schaltbau Holding AG | — | |
Konzern-Quartalsmitteilung zum 30. September 2017 | ||
Präsentation zur Konzern-Quartalsmitteilung zum 30. September 2017 | ||
Konzern-Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 | ||
Konzern-Quartalsmitteilung zum 31. März 2017 | ||
Präsentation zur Konzern-Quartalsmitteilung zum 31. März 2017 |