Pflichtwandelanleihe 2021/22
Emissionsvolumen | EUR 60.000.000,00 |
Stückelung | EUR 1.000,00 |
Kupon | 0,5 % p.a. |
Wandlungspreis | EUR 29,00 |
Wandlungsverhältnis | Das Wandlungsverhältnis entspricht dem Nennbetrag einer Schuldverschreibung von EUR 1.000,00 geteilt durch den Wandlungspreis, d. h. 34,48 Aktien je Schuldverschreibung. |
Pflichtwandlungstag | 30. September 2022 (Tag der Endfälligkeit) |
Nächster Wandlungstag | 12. August 2022 |
Sonderwandlung | Anleihegläubiger sind außerhalb von Ausschlusszeiträumen jederzeit zu einer Sonderwandlung berechtigt, wenn der Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen, für die das Wandlungsrecht durch den jeweiligen Anleihegläubiger ausgeübt werden soll, gleich oder größer als EUR 100.000,00 ist. |
Ausschlusszeiträume | Vor Hauptversammlungen |
Mitteilung an Anleihegläubiger 26.10.2021
Mitteilung an Anleihegläubiger 27.09.2021
Mitteilung an Anleihegläubiger 25.08.2021
Wertpapierprospekt vom 30. März 2021
Anleihebedingungen
Basisinformationsblatt
Kontakt
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Schaltbau Holding AG
Hollerithstraße 5
81829 München
Deutschland
T +49 89 93005-209
E-Mail schreiben